Featureliste Auswahl:
Router
Firewall (Stateful Inspection)
Caching Proxy Server
Virenscanner für Proxy
Content Filter
URL Filter
Zeit Filter
MIME-Type Filter
Mail Server
Virenscanner für Mail
Mail Verschlüsselung
Mail Archivierung
VPN Server (IPsec, OpenVPN)
HotSpot
Active Directory Anbindung
LDAP Anbindung
Remote Administration
Downloads:
TG-Flyer (PDF, 1.334KB)
BUSINESS FIREWALL APPLIANCE
TUXGUARD ROBO
User | bis zu 80 Usern |
Ethernet Ports (10/100MBit) | 4 |
Firewall Durchsatz | 89MBit |
VPN Durchsatz | 48 MBit |
Modellvariante | TG ROBO 100 |
TUXGUARD SMB
User | bis zu 15 TUXGUARD Usern |
Ethernet Ports | 4 |
Firewall Durchsatz | 700 Mbit |
VPN Durchsatz | 68 MBit |
Modellvarianten | TG SMB 150 |
TUXGUARD 200er Serie
User | bis zu 150 Usern |
Ethernet Ports | 6 |
Firewall Durchsatz | 700 Mbit |
VPN Durchsatz | 68 MBit |
Modellvarianten | TG Secure 200 |
TUXGUARD 250er Serie
User | bis zu 150 Usern |
Ethernet Ports (10/100MBit) | 5 |
Firewall Durchsatz | 90 Mbit |
VPN Durchsatz | 50 MBit |
Modellvarianten | TG Secure 250 |







